施設案内
| 10/28 | 16 | / | 12 | ℃ | 10 | % | |
| 10/29 | 18 | / | 11 | ℃ | 0 | % | |
| 10/30 | 20 | / | 12 | ℃ | 20 | % | |
| 10/31 | 19 | / | 15 | ℃ | 30 | % | |
| 11/1 | 21 | / | 16 | ℃ | 30 | % | |
| 11/2 | 20 | / | 15 | ℃ | 20 | % |
| 福岡市立博多体育館 | |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区山王1丁目9-5 |
| 電話 | 092-481-0301 092-481-0301 |
| 利用時間 | 午前9時〜午後10時 (保護者同伴でない小中学生の利用は午後6時まで) |
| 休館日 | 毎月第3月曜日(当日が休日の場合はその翌日) 年末年始(12月28日~1月4日)その他特別休館日 |
| 駐車場 | 90台 |
| 敷地面積 | 4,481㎡ |
| 延床面積 | 4,516㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート 3階建て(一部4階建て) |
| 住所 | 〒812-0015 | |
| 福岡県福岡市博多区 山王1丁目9-5 |
||
| 電話 | 092-481-0301 | 092-481-0301 |
| FAX | 092-481-0302 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
トレーニング室
現在の混雑状況
【混雑状況目安人数】
空いています
:0人〜14人
やや混雑しています
:15人〜24人
混雑しています
:25人〜29人
大混雑しています
:30人以上
体育館
来場者状況